ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР XI КУБОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИМ. С.Н. ОЛЕХНИКА

 Дорогие друзья!

     18/10/2015 в нашем центре имени С.Н.Олехника в Кузьминках прошел открытый шахматный турнир "XI Кубок Образовательного центра им. С. Н. Олехника". Участвовало 39 человек возраста до 12-ти лет. Борьба была крайне упорная, участники старались изо всех сил, родители и руководители кружков переживали, а судьи строго судили.

     После 5-ти напряженных туров судьи смогли определить призеров и новых обладателей кубков. Победителем стал Кулешов Семен (ГБОУ СОШ №1987, руководитель - Зеленцов А.В.), серебро забрал себе Сасов Михаил (ГБОУ СОШ №1987, руководитель - Зеленцов А.В.), а бронза досталась Кагановой Ольге (ГБОУ СОШ №1460). Дети, занявшие места с 4-го по 10-е получили медали призеров, а остальные получили дипломы и грамоты.

     Организаторы турнира выражают благодарность ГБОУ школе №1208, ГБОУ СОШ им А.Д. Фридмана №654, ГБОУ школе №1987, а также школе "Личность" за поддержку турнира и сотрудничество.

     Прикладываем турнирную таблицу и небольшую фотогалерею.

Место Ст.ном. Имя Фед Очки BH.
1 18 Кулешов Семен RUS 4,5 17,5
2 28 Сасов Михаил RUS 4,5 14,5
3 13 Каганова Ольга RUS 4,0 17,5
4 14 Карапетян Давид RUS 4,0 15,0
5 38 Шелудяков Влад RUS 4,0 14,5
6 16 Козис Ксения RUS 4,0 13,5
7 20 Кыйгыров Эрнест RUS 4,0 11,0
8 1 Акопян Вардан RUS 3,0 16,5
9 21 Мелехин Матвей RUS 3,0 15,0
10 34 Токарев Евгений RUS 3,0 15,0
11 36 Чаплыгин Антон RUS 3,0 14,5
12 39 Элоян Тигран RUS 3,0 14,0
13 10 Горсеван Александра RUS 3,0 14,0
14 31 Спивак Илья RUS 3,0 13,5
15 30 Сперантова Ирина RUS 3,0 13,0
16 6 Бархатов Илья RUS 3,0 12,5
17 37 Чекунков Влад RUS 3,0 12,5
18 32 Стешаков Егор RUS 3,0 11,5
19 11 Ежов Владимир RUS 3,0 11,5
20 40 Абаджян Арташес RUS 3,0 8,5
21 19 Курманакунов Рамазан RUS 2,5 12,0
22 17 Костоглод Александр RUS 2,0 14,5
23 35 Хватов Егор RUS 2,0 14,5
24 5 Астафьев Дмитрий RUS 2,0 13,0
25 8 Гамидов Тимур RUS 2,0 12,5
26 22 Мелехин Михаил RUS 2,0 11,5
27 33 Ткаченко Тихон RUS 2,0 11,5
28 26 Рыжиков Артем RUS 2,0 11,0
29 15 Карапетян Данил RUS 2,0 11,0
30 23 Мосинян Арег RUS 2,0 10,0
31 7 Брускова Елизавета RUS 2,0 9,5
32 27 Савин Павел RUS 2,0 9,5
33 12 Ильющеня Никита RUS 1,5 10,5
34 29 Сомов Егор RUS 1,5 9,5
35 24 Петрик Никита RUS 1,0 12,0
36 2 Аносов Илья RUS 1,0 10,0
37 3 Аносов Никита RUS 1,0 10,0
38 4 Архипов Даниил RUS 1,0 9,0
39 25 Пирязев Григорий RUS 0,5 8,5

110111223456789