Победители 1-й математической олимпиады им. С.Н.Олехника 2020-2021 учебного года
октябрь 2020 года
| Фамилия | Имя | Отчество | баллы | Название школы | класс | Место |
| Алисов | Максим | Антонович | 6 | Лицей №33 | 3 | II |
| Голятин | Артём | Андреевич | 6 | МБОУ Лицей № 33 | 3 | II |
| Гормаков | Арсений | Сергеевич | 6 | Лицей №33 | 3 | II |
| Савельев | Роман | Игоревич | 7 | МАОУ Лицей №3 | 7 | I |
| Аверьянов | Максим | Алексеевич | 5 | Лицей № 33 | 2 | III |
| Уткин | Максим | Александрович | 5 | Лицей № 33 | 6 | III |
| Горячев | Вадим | Павлович | 4 | КОГОАУ КФМЛ | 4 | III |
| Изергин | Арсений | Евгеньевич | 4 | МАОУ СОШ № 9 | 8 | III |
| Жгулев | Эдуард | Александрович | 5 | КОГОАУ КФМЛ | 4 | III |
| Семенов | Игорь | Анатольевич | 7 | № 54 г.Чебоксары | 3 | I |
| Силаева | Анастасия | Артемовна | 7 | № 4 г. Чебоксары | 4 | I |
| Фатхуллин | Тимур | Ринатович | 5 | № 16, г. Долгопрудный | 2 | III |
| Силаева | Анна | 7 | I |

